![]() |
| Accueil | Présentation de l'ANSEJ | Dispositif | Espace Promoteur | Antennes | Téléchargements | Bulletin de l'ANSEJ![]() |
FAQ | Contacts |
| Accueil |
| Comment Créer sa Micro-entreprise ? |
| Etapes de création |
| Etapes d'extension |
| Guide de création |
| Téléchargements |
| S'inscrire |
I- Objectifs du dispositif ANSEJ
| 1. Bilan & Action | ||
| 2. Autres statistiques |
|
I- Objectifs du dispositif ANSEJ Devenu opérationnel depuis le deuxième semestre 1997, le dispositif de Soutien à l'Emploi des Jeunes constitue une des solutions appropriées au traitement de la question du chômage durant cette phase de transition vers l'économie de marché. Ce dispositif, qui s’inscrit en rupture avec les approches antérieures et qui traite le chômage par l’économique, s’est fixé deux objectifs principaux : |
||
| ||
| ||
|
II- Conditions d’éligibilité Ce dispositif prend en charge les porteurs de projets remplissant les condition ci-après : |
||
|
|
||
|
||
|
||
|
III- Nouveautés Pour insuffler une nouvelle dynamique au dispositif ANSEJ, les pouvoirs publics ont récemment décidé les principales mesures suivantes : | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
a- Avec les autorités locales |
||
a- Avec les secteurs économiques |
||
|
IV- L'ANSEJ en chiffres |
||
|
||
![]() |
Répartition des projets déclarés éligibles par Secteur d'Activité |
| Arrêtée au 31/03/2006 |
| Secteur d'Activité | Nombre d'Attestations d'Éligibilité Délivrées |
Nombre d'emplois correspondants | % |
| Agriculture | 68 867 | 183 916 | 24,25% |
| Services | 79 104 | 207 526 | 27,85% |
| Artisanat | 33 008 | 105 169 | 11,62% |
| Transport de Voyageurs | 23 549 | 57 878 | 8,29% |
| Industrie | 25 023 | 85 821 | 8,81% |
| Transport de Marchandises | 19 625 | 42 446 | 6,91% |
| BTPH | 14 526 | 53 669 | 5,11% |
| Transport Frigorifique | 12 026 | 25 514 | |
| Professions Libérales | 3 507 | 8 416 | 1,23% |
| Maintenance | 3 236 | 8 773 | 1,14% |
| Pêche | 1 060 | 3 939 | 0,37% |
| Hydraulique | 496 | 1 842 | 0,17% |
| Total | 284 027 | 784 899 | 100% |
| Etat des Micro-entreprises financées par Secteur d'Activité | |
| Arrêté au 31/03/2006 |
| Secteur d'Activité | Nombre de Projets | % | Nombre d'Emplois Prévus | Nombre Moyen d'Emplois | Coût de l'Investissement | Coût Moyen de l'Emploi | Coût Moyen d'une Micro Entreprise |
| TRANSPORT ( V ) | 12 010 | 16.76 | 30 069 | 3 | 21 082 736 497 | 701 145 | 1 755 432 |
| TRANSPORT ( M ) | 10 399 | 14.52 | 21 389 | 2 | 20 720 120 614 | 968 728 | 1 992 511 |
| SERVICES | 20 042 | 27.98 | 55 735 | 3 | 34 137 088 041 | 612 489 | 1 703 278 |
| AGRICULTURE | 9 117 | 12.73 | 23 417 | 3 | 17 042 731 970 | 727 793 | 1 869 336 |
| ARTISANAT | 10 632 | 14.84 | 38 195 | 4 | 20 537 495 220 | 537 701 | 1 931 668 |
| INDUSTRIE | 3 643 | 5.09 | 13 412 | 4 | 9 824 958 022 | 732 550 | 2 696 942 |
| BTPH | 2 683 | 3.75 | 10 823 | 4 | 6 342 169 909 | 585 990 | 2 363 835 |
| PROFESSION LIBERALE | 1 733 | 2.42 | 4 346 | 3 | 2 202 226 753 | 506 725 | 1 270 760 |
| MAINTENANCE | 1 023 | 1.43 | 2 856 | 3 | 1 500 611 574 | 525 424 | 1 466 873 |
| HYDRAULIQUE | 176 | 0.25 | 756 | 4 | 818 586 433 | 1 082 786 | 1 466 873 |
| PECHE | 180 | 0.25 | 830 | 5 | 673 017 632 | 810 865 | 3 738 987 |
| TOTAL | 71 638 | 100 | 201 828 | 3 | 134 881 742 665 | 668 300 | 1 882 824 |
Haut de page |
| Répartition des Micro-entreprises financées selon le Sexe |
| Arrêtée au 31/03/2006 |
| Secteur d'Activité | Nombre de M.E Financées | Hommes | Femmes | Taux de Féminité(%) |
| Agriculture | 9 117 | 8 571 | 546 | 6% |
| Artisanat | 10 632 | 8 418 | 2 214 | 21% |
| BTPH | 2 683 | 2 572 | 111 | 4% |
| Hydraulique | 176 | 172 | 4 | 2% |
| Industrie | 3 643 | 3 023 | 620 | 17% |
| Maintenance | 1 023 | 984 | 39 | 4% |
| Pêche | 180 | 180 | 0 | 0% |
| Profession Libérale | 1 733 | 1 037 | 696 | 40% |
| Services | 20 042 | 15 179 | 4 863 | 24% |
| Transport (V) | 12 010 | 11 605 | 405 | 3% |
| Transport (M) | 10 399 | 10 123 | 276 | 3% |
| TOTAL | 71 638 | 61 864 | 9 774 | 14% |
![]() |
![]() |
Haut de page |
![]() |
Haut de page |
| Simulation |
| Liens utiles |
| Plan du Site |
| Contacts |
| Nombre de visites
349281 |